In unserem System werden als <ORDER_UNIT> und als <CONTENT_UNIT> größtenteils UN/CEFACT Einheiten verwendet. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Liste der unterstützten Einheiten und zugehörigen Abkürzungen:
Einheit | Beschreibung Deutsch | Beschreibung Englisch |
4G | Mikroliter | microlitre |
AA | Knäuel | ball |
BE | Gebinde | bundle |
BG | Beutel | bag |
BJ | Eimer | bucket |
BL | Ballen | bale |
BLI | Blister | blister |
BND | Bündel | bundle |
BO | Flasche | bottle |
BX | Box | box |
C4 | Karte | card |
C5 | Dienstleistung | service |
C62 | Stück | piece |
CA | Dose | can |
CG | Karton | carton |
CH | Container | container |
CL | Bund | coil |
CLT | Zentiliter | centilitre |
CMK | Quadratzentimeter | square centimetre |
CMQ | Kubikzentimeter | cubic centimetre |
CMT | Zentimeter | centimetre |
CQ | Kartusche | cartridge |
CS | Etui | case |
CT | Kartonage | carton |
CV | Hülle | cover |
D64 | Block | block |
D97 | Palette | pallet |
DAY | Tag | day |
DI | Behälter | dispenser |
DPC | Dutzend | dozen |
DZN | Dutzend | dozen |
EA | Stück | piece |
ETI | Etikette | label |
EV | Briefumschlag | envelope |
FOI | Folie | foil |
FOT | Fuß | foot |
GRM | Gramm | gram |
HUR | Stunde | hour |
JR | Glas | jar |
KGM | Kilogramm | kilogram |
KIS | Kiste | crate |
KMT | Kilometer | kilometre |
KST | Kanister | jerrycan |
KT | Kit | kit |
LBR | Pfund | pound |
LTR | Liter | liter |
M4 | Wert | value |
MC | Mikrogramm | microgram |
MGM | Milligramm | milligram |
MLT | Milliliter | millilitre |
MMT | Millimeter | millimetre |
MTK | Quadratmeter | square metre |
MTQ | Kubikmeter | cubic metre |
MTR | Meter | metre |
NMO | Nanomol | nanomole |
OP | 2er Pack | pack of 2 |
PA | Packung | packet |
PAD | Tupfer | pad |
PD | Block | block |
PF | Palette | pallet |
PK | Paket | pack |
PR | Paar | pair |
QR | Bogen | quire |
RD | Spindel | rod |
RL | Spule | reel |
RM | Ries | ream |
RO | Rolle | roll |
SA | Sack | sack |
SCH | Schachtel | box |
SET | Satz | set |
SPD | Spender | dispenser |
SR | Streifen | strip |
ST | Blatt | sheet |
STK | Schild | sticker |
TAB | Tab | tab |
TC | LKW-Ladung | truckload |
TN | Dose | tin |
TNE | Tonne (metrisch) | ton |
TU | Tube | tube |
TUC | Tuch | cloth |
WEE | Woche | week |
WP | Watt/Peak | watt/peak |
Z3 | Fass | cask |
Hinweise:
- Einheiten, welche hier nicht aufgeführt sind, werden nicht unterstützt. Möglicherweise werden Artikel mit solchen Einheiten nicht angezeigt.
- Für einige nicht UN/ECEFACT Einheiten existiert systemseitig ein Mapping, hier ein kurzer Überblick:
- BAG, BTL, Beutel -> BG
- BOT -> BO
- BOX -> BX
- PCE, EA, Stk, Stck, Stück -> C62
- Dose -> CA
- BLO, Block -> D64
- KG -> KGM
- KIT -> KT
- Lit, l -> LTR
- mm -> MMT
- M2, m² -> MTK
- m -> MTR
- 2er Pack -> OP
- PAC, Pack, Packung, PAK, PCK -> PA
- Paar, Paa -> PR
- Rol, Rolle -> RO
- Sack -> SA
- 3er-Set, 4er-Set, Satz -> SET
- BLT -> ST
- Fass -> Z3